Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 354 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 8 de enero de 2026
2661

Serie: 449

Quinta: 9

🏆 Premios Secos — 8 de enero de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 1000 millones 1452 346
2 Seco de 500 Millones 7392 004
3 Seco de 500 Millones 0753 450
4 Seco de 200 Millones 8944 290
5 Seco de 200 Millones 3818 263
6 Seco de 200 Millones 3623 139
7 Seco de 50 millones 7890 187
8 Seco de 50 millones 8149 291
9 Seco de 50 millones 4492 451
10 Seco de 50 millones 2068 141
11 Seco de 50 millones 5246 422
12 Seco de 50 millones 3683 194
13 Seco de 20 millones 7728 063
14 Seco de 20 millones 4594 373
15 Seco de 20 millones 1488 158
16 Seco de 20 millones 0099 084
17 Seco de 20 millones 7612 256
18 Seco de 20 millones 3760 325
19 Seco de 20 millones 8597 067
20 Seco de 20 millones 4774 395
21 Seco de 20 millones 2144 337
22 Seco de 20 millones 4033 456
23 Seco de 10 millones 5022 199
24 Seco de 10 millones 3297 280
25 Seco de 10 millones 7094 461
26 Seco de 10 millones 5096 102
27 Seco de 10 millones 6270 050
28 Seco de 10 millones 3555 276
29 Seco de 10 millones 8936 269
30 Seco de 10 millones 7342 084
31 Seco de 10 millones 1073 329
32 Seco de 10 millones 3916 080
33 Seco de 10 millones 0872 275
34 Seco de 10 millones 6547 093
35 Seco de 10 millones 8528 311
36 Seco de 10 millones 0974 241
37 Seco de 10 millones 7455 352
38 Seco de 10 millones 7577 400
39 Seco de 10 millones 4494 441
40 Seco de 10 millones 2709 132
41 Seco de 10 millones 8689 408
42 Seco de 10 millones 3851 149
43 Seco de 10 millones 1368 425
44 Seco de 10 millones 6898 307
45 Seco de 10 millones 4492 204
46 Seco de 10 millones 1119 228
47 Seco de 10 millones 7995 160
48 Seco de 10 millones 3581 388
49 Seco de 10 millones 5892 347
50 Seco de 10 millones 5118 052
51 Seco de 10 millones 4158 375
52 Seco de 10 millones 8389 271

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 354 resultados

Fecha Número SerieQuinta
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7
26 de diciembre de 2025 2636 450 0
18 de diciembre de 2025 1360 150 0
11 de diciembre de 2025 6761 344 4
4 de diciembre de 2025 1537 197 7
27 de noviembre de 2025 6745 046 6
20 de noviembre de 2025 4429 142 2
13 de noviembre de 2025 8957 259 9
6 de noviembre de 2025 3290 191 1
30 de octubre de 2025 4913 193 3
23 de octubre de 2025 3223 097 7
16 de octubre de 2025 1601 127 7
9 de octubre de 2025 3084 378 8
2 de octubre de 2025 4734 005 5
25 de septiembre de 2025 8488 217 7
18 de septiembre de 2025 9307 233 3
4 de septiembre de 2025 6124 297 7
28 de agosto de 2025 9673 407 7
21 de agosto de 2025 9915 416 6