Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 345 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 13 de agosto de 2026
0872

Serie: 343

Quinta: 3

🏆 Premios Secos — 13 de agosto de 2026

# Premio Número Serie
1 seco de 1000 Millones 6488 006
2 seco de 500 Millones 5173 059
3 seco de 200 Millones 3943 212
4 seco de 200 Millones 4832 178
5 seco de 200 Millones 5475 022
6 seco de 50 Millones 1261 083
7 seco de 50 Millones 9339 195
8 seco de 50 Millones 2740 432
9 seco de 50 Millones 7408 315
10 seco de 50 Millones 4597 124
11 seco de 50 Millones 6496 360
12 seco de 20 Millones 1895 134
13 seco de 20 Millones 9602 129
14 seco de 20 Millones 3352 159
15 seco de 20 Millones 0301 357
16 seco de 20 Millones 3788 149
17 seco de 20 Millones 6333 180
18 seco de 20 Millones 3172 219
19 seco de 20 Millones 2686 302
20 seco de 20 Millones 7146 289
21 seco de 20 Millones 9198 179
22 seco de 20 Millones 0611 192
23 seco de 20 Millones 7598 028
24 seco de 10 Millones 2784 315
25 seco de 10 Millones 3557 439
26 seco de 10 Millones 2530 410
27 seco de 10 Millones 4628 454
28 seco de 10 Millones 6790 279
29 seco de 10 Millones 4281 288
30 seco de 10 Millones 1250 415
31 seco de 10 Millones 4880 077
32 seco de 10 Millones 7802 154
33 seco de 10 Millones 4681 066
34 seco de 10 Millones 6458 263
35 seco de 10 Millones 8419 302
36 seco de 10 Millones 7384 227
37 seco de 10 Millones 6071 293
38 seco de 10 Millones 7149 351
39 seco de 10 Millones 4696 230
40 seco de 10 Millones 6754 339
41 seco de 10 Millones 5282 107
42 seco de 10 Millones 1613 176
43 seco de 10 Millones 8452 406
44 seco de 10 Millones 7477 464
45 seco de 10 Millones 5501 019
46 seco de 10 Millones 5076 300
47 seco de 10 Millones 7054 080
48 seco de 10 Millones 0257 360
49 seco de 10 Millones 9147 468
50 seco de 10 Millones 0404 326
51 seco de 10 Millones 5989 168
52 seco de 10 Millones 5378 273
53 seco de 10 Millones 6725 364

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 345 resultados

Fecha Número SerieQuinta
13 de agosto de 2026 0872 343 3
6 de agosto de 2026 2944 460 0
30 de julio de 2026 6731 463 3
23 de julio de 2026 9032 082 2
16 de julio de 2026 6789 076 6
9 de julio de 2026 7396 343 3
2 de julio de 2026 3134 200 0
25 de junio de 2026 0554 463 3
18 de junio de 2026 6703 359 9
11 de junio de 2026 1577 030 0
4 de junio de 2026 6439 136 6
28 de mayo de 2026 5351 215 5
21 de mayo de 2026 8270 147 7
14 de mayo de 2026 8220 333 3
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1