Lotería Tolima

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Tolima

Resultados históricos · 347 sorteos registrados

📅 Último resultado — Lunes, 30 de marzo de 2026
6680

Serie: 132

Quinta: 2

🏆 Premios Secos — 30 de marzo de 2026

# Premio Número Serie
1 Casa para siempre de 270 Millones 0120 191
2 Cero kilometros de 240 millones 5178 76
3 Dulima dorada de 150 millones 9402 79
4 Dulima dorada de 150 millones 4539 252
5 Top de la suerte 60 millones 9728 217
6 Top de la suerte 60 millones 2500 99
7 Top de la suerte 60 millones 0025 202
8 El tren de la fotuna 45 millones 8638 279
9 El tren de la fotuna 45 millones 9067 242
10 El tren de la fotuna 45 millones 7431 278
11 El tren de la fotuna 45 millones 8166 106
12 Lluvia de oro de 21 millones 2791 258
13 Lluvia de oro de 21 millones 0193 101
14 Lluvia de oro de 21 millones 7668 09
15 Lluvia de oro de 21 millones 4956 156
16 Lluvia de oro de 21 millones 5149 187
17 Lluvia de oro de 21 millones 3833 35
18 Lluvia de oro de 21 millones 7032 174
19 Lluvia de oro de 21 millones 1478 164
20 Lluvia de oro de 21 millones 0111 234
21 Rafaga millonaria de 15 millones 5097 242
22 Rafaga millonaria de 15 millones 3880 260
23 Rafaga millonaria de 15 millones 1654 77
24 Rafaga millonaria de 15 millones 8788 223
25 Rafaga millonaria de 15 millones 4909 168
26 Rafaga millonaria de 15 millones 8587 158
27 Rafaga millonaria de 15 millones 8235 258
28 Rafaga millonaria de 15 millones 1653 01
29 Rafaga millonaria de 15 millones 9767 209
30 Rafaga millonaria de 15 millones 3606 41
31 Rafaga millonaria de 15 millones 0301 259
32 Rafaga millonaria de 15 millones 1072 246
33 El travieso del tolima $1.084.337 2002

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 347 resultados

Fecha Número SerieQuinta
30 de marzo de 2026 6680 132 2
24 de marzo de 2026 8595 238 8
16 de marzo de 2026 8397 53 3
9 de marzo de 2026 4919 243 3
2 de marzo de 2026 0926 94 4
23 de febrero de 2026 1780 59 9
16 de febrero de 2026 8267 09 9
9 de febrero de 2026 5556 14 4
2 de febrero de 2026 5418 154 4
26 de enero de 2026 1691 257 7
19 de enero de 2026 7096 54 4
13 de enero de 2026 1495 128 8
5 de enero de 2026 4308 32 2
29 de diciembre de 2025 5151 183 3
22 de diciembre de 2025 2451 271 1
15 de diciembre de 2025 6613 119 9
9 de diciembre de 2025 8889 101 -
1 de diciembre de 2025 0030 109 9
24 de noviembre de 2025 7801 121 1
18 de noviembre de 2025 4293 22 2