Lotería Medellín

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Medellín

Resultados históricos · 343 sorteos registrados

📅 Último resultado — Viernes, 27 de marzo de 2026
8021

Serie: 428

Quinta: 8

🏆 Premios Secos — 27 de marzo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 1000 millones 2461 095
2 Seco de 1000 millones 4909 430
3 Seco de 700 millones 0993 236
4 Seco de 700 millones 9354 001
5 Seco de 500 Millones 7216 383
6 Seco de 500 Millones 8410 031
7 Seco de 100 Millones 1195 322
8 Seco de 100 Millones 3783 463
9 Seco de 100 Millones 3880 188
10 Seco de 100 Millones 6173 382
11 Seco de 100 Millones 7398 384
12 Seco de 100 Millones 8747 462
13 Seco de 50 Millones 1529 438
14 Seco de 50 Millones 1678 332
15 Seco de 50 Millones 2788 283
16 Seco de 50 Millones 5035 262
17 Seco de 50 Millones 5896 178
18 Seco de 50 Millones 5912 381
19 Seco de 50 Millones 6533 224
20 Seco de 20 millones 0403 001
21 Seco de 20 millones 1897 367
22 Seco de 20 millones 2556 299
23 Seco de 20 millones 4018 032
24 Seco de 20 millones 4755 127
25 Seco de 20 millones 5180 441
26 Seco de 20 millones 5234 204
27 Seco de 20 millones 5522 223
28 Seco de 20 millones 5752 334
29 Seco de 20 millones 9203 332
30 Seco de 10 Millones 0049 334
31 Seco de 10 Millones 0560 391
32 Seco de 10 Millones 0608 256
33 Seco de 10 Millones 0812 175
34 Seco de 10 Millones 1649 398
35 Seco de 10 Millones 2737 209
36 Seco de 10 Millones 2794 339
37 Seco de 10 Millones 5060 092
38 Seco de 10 Millones 5512 080
39 Seco de 10 Millones 5830 438
40 Seco de 10 Millones 5848 246
41 Seco de 10 Millones 6983 022
42 Seco de 10 Millones 8208 035
43 Seco de 10 Millones 9106 433
44 Seco de 10 Millones 9512 468

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 343 resultados

Fecha Número SerieQuinta
27 de marzo de 2026 8021 428 8
20 de marzo de 2026 6535 142 2
13 de marzo de 2026 7048 43 3
6 de marzo de 2026 8857 91 1
27 de febrero de 2026 8885 150 0
20 de febrero de 2026 5264 231 1
13 de febrero de 2026 4547 178 8
6 de febrero de 2026 7002 128 8
30 de enero de 2026 7506 118 8
23 de enero de 2026 0372 395 -
16 de enero de 2026 4771 405 5
9 de enero de 2026 0256 264 4
2 de enero de 2026 2541 138 8
26 de diciembre de 2025 9690 255 -
19 de diciembre de 2025 7114 281 -
12 de diciembre de 2025 1546 430 0
5 de diciembre de 2025 9736 99 9
28 de noviembre de 2025 1433 316 6
21 de noviembre de 2025 6192 125 -
14 de noviembre de 2025 2953 371 1